OFFISIELL HYROX TRAINING CLUB
HYROX SIM PÅ AVANCIA
NYE OFFISIELLE KONKURRANSER KOMMER I 2027

TAKK FOR I ÅR!
Årets HYROX SIM-konkurranser er avsluttet
Takk til alle utøvere, dommere, frivillige og publikum som bidro til fantastiske konkurranser på Avancia i 2026.
INTERNE SIM-ER I VINTER
Gjennom vinteren planlegger vi interne HYROX SIM-konkurranser for medlemmer på Avancia.
Vi bruker tredemøller til 1 km løping mellom stasjonene. Stasjonene fordeles mellom Sal 1, Sal 2 og HYROX-området.
OFFISIELLE SIM-ER I 2027
De neste offisielle HYROX SIM-konkurransene arrangeres i perioden april–september 2027.
Datoer og mer informasjon publiseres i løpet av desember 2026.
Slik foregår en HYROX SIM
En full HYROX SIM består av åtte løpeetapper på 1 km, kombinert med åtte funksjonelle stasjoner i riktig HYROX-rekkefølge.
Du får testet tempo, kapasitet, styrke og flyt under konkurranselignende forhold – i en inkluderende og motiverende atmosfære. Vi tilbyr klasser for både single og doubles, Open og Pro.
THE FINAL BATTLE
HYROX SIM · Avancia · 5. september 2026
Double Men PRO
| Plass | Startnr. | Utøver(e) | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Andreas Martinussen / Mikkel Trøstheim | 0:53:30 |
| 2 | 4 | Christoffer Johnsen / Alexander Johnsen | 0:55:01 |
| 3 | 2 | André Neumann / Kristian Foss | 1:09:43 |
Single Men PRO
| Plass | Startnr. | Utøver(e) | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Erik Woodward | 0:54:57 |
| 2 | 5 | Kjetil Digre | 1:15:52 |
| 3 | 6 | Frode Øien | 1:19:58 |
| – | 7 | Erik Eide Sunde | Ikke møtt |
Double Women PRO
| Plass | Startnr. | Utøver(e) | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Renee Iselin Kleven / Gina Reistad Pettersen | 1:15:01 |
Double Men Open
| Plass | Startnr. | Utøver(e) | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Marius Fjeld / Sebastian Bergstrøm | 0:58:42 |
| 2 | 11 | Magnus Næssvold / Simon Solheim Flood | 0:59:10 |
| 3 | 10 | Arnt Sveen / Steffen Schei | 1:00:35 |
| 4 | 14 | Jan Kopperud / Henrik bolgen | 1:07:06 |
| 5 | 15 | Frode Dalen / Christian Dalen | 1:07:44 |
| 6 | 16 | Finn Strekerud / Geir Pedersen | 1:13:11 |
| 7 | 17 | Øystein Ledang / Vidar Arnesen | 1:19:38 |
| 8 | 18 | Kristoffer Opdal / Arild Hansen | 1:23:17 |
| – | 13 | Thomas Lunder / Tommy Kringlebotten | Ikke møtt |
Double Mix
| Plass | Startnr. | Utøver(e) | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Ole Jølle Aase / Mathilde Årvik Nysæther | 1:02:12 |
| 2 | 20 | Hilde Storbukt / Olav August Mohaugen Børsting | 1:04:31 |
| 3 | 22 | Trude Høgheim Maurset / Arnfinn Waldemar Kopperud | 1:11:09 |
| 4 | 21 | Ragnhild Meisfjord / Simon Meisfjord | 1:14:08 |
| 5 | 24 | Lise Marie Gabrielsen / Johnny Gabrielsen | 1:32:30 |
Single Men Open
| Plass | Startnr. | Utøver(e) | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Erik Andersen | 1:02:43 |
| 2 | 25 | Willy Hatlevoll | 1:08:30 |
| 3 | 28 | Francesco Del Greco | 1:13:17 |
| 4 | 26 | Aleksei Skorodumov | 1:24:16 |
| 5 | 30 | Gregory Ellingsen | 1:32:21 |
Double Women Open
| Plass | Startnr. | Utøver(e) | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Synnøve Labråten / Elin Thrane | 1:03:39 |
| 2 | 33 | Helene Sebjørnsrud / Kine Lotterud | 1:03:54 |
| 3 | 31 | Edel Fosse / Kristina Fosse | 1:06:49 |
| 4 | 36 | Anette Trosten Andersen / Malene Trosten Cottew | 1:08:45 |
| 5 | 34 | Kjersti Tuvnes Lunder / Camilla Gundersen | 1:08:55 |
| 6 | 40 | Paulina Chybinska / Elzbieta Jakimowska | 1:12:35 |
| 7 | 29 | Thea / Pernille | 1:13:01 |
| 8 | 38 | Mari Lang-Ree / Anne-Britt Eilertsen | 1:15:51 |
| 9 | 41 | Tone Sandaker / Ingunn Morseth | 1:20:32 |
| 10 | 45 | Mia Hagren / Liv Hilde Brandt | 1:21:36 |
| 11 | 35 | Malene Høsflot Solberg / Eline Hallquist | 1:25:10 |
| 12 | 37 | Jane Burås / Kristn Karlstad | 1:25:42 |
| 13 | 42 | Vigdis Jenssen / Frida Dalvang | 1:26:34 |
| 14 | 44 | Martine Andresen / Caroline Biseth Halvorsen | 1:29:59 |
| 15 | 46 | Frida Nikoline Haugland / Ingvild Haugland | 1:30:48 |
| 16 | 43 | Karine Lees / Olesia Skorodumova | 1:35:19 |
Single Women Open
| Plass | Startnr. | Utøver(e) | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Josefine Selj | 1:08:24 |
| 2 | 48 | Siri Bjørklund | 1:10:00 |
| 3 | 47 | Iren Lande Brakstad | 1:18:35 |
| 4 | 50 | Hanne Sagsveen Hjorthaug | 1:25:36 |
| 5 | 52 | Michelle Hjortland | 1:31:11 |
| 6 | 51 | Stine Brenden | 1:34:38 |
| 7 | 49 | Aase Hundere | 1:49:33 |
½ HYROX – dame/herre
| Plass | Startnr. | Utøver(e) | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Gry Flage Eriksen | 0:45:05 |
| 2 | 57 | Kåre Gjermshus | 0:45:17 |
| 3 | 55 | Elise Hellem Ratvik | 0:45:42 |
Resultatene er rangert etter sluttid innen hver klasse. «Ikke møtt» er ikke rangert.
RESULTATARKIV 2026
HYROX SIM RAGNAROK
Se den offisielle resultatlisten fra 15. august 2026.
